序號 NO |
產(chǎn)品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
01 | SGAJN-10 | 1-10 | 0.001 | 59X55 | 0.4 |
02 | SGAJN-30 | 3-30 | 0.001 | ||
03 | SGAJN-50 | 5-50 | 0.001 | ||
04 | SGAJN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
05 | SGAJN-200 | 20-200 | 0.01 | ||
06 | SGAJN-300 | 30-300 | 0.01 | 68X75 | 0.5 |
07 | SGAJN-500 | 50-500 | 0.01 | ||
08 | SGAJN-1000 | 100-1000 | 0.1 | ||
09 | SGAJN-2000 | 200-2000 | 0.1 | 98X85 | 0.7 |
10 | SGAJN-3000 | 300-3000 | 0.1 | 125X96 | 3 |
11 | SGAJN-5000 | 500-5000 |
0.1 |